สรุปจำนวนผู้ต้องขังเข้ารับการศึกษาสายสามัญ - วิชาชีพ - อุดมศึกษา (รกศ.1)
กลุ่มงานส่งเสริมการศึกษา กองพัฒนาพฤตินิสัย กรมราชทัณฑ์
ภาคการศึกษาที่ 1/2565
ภาคการศึกษาที่ 1/2565
เรือนจำที่รายงาน : 120 แห่ง
ระดับผู้ไม่รู้หนังสือ | 3,189 คน |
ระดับประถมศึกษา | 6,320 คน |
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น | 8,916 คน |
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย | 8,116 คน |
ระดับประกาศนีบัตรวิชาชีพ | 4,836 คน |
ระดับประกาศนีบัตรวิชาชีพชั้นสูง | 1,640 คน |
ระดับอุดมศึกษา | 1,316 คน |
รวมทั้งสิ้น | 34,333 คน |
สถิติรายเรือนจำ
ที่ | เรือนจำ/ทัณฑสถาน | จำนวนผู้เข้ารับการศึกษา | รวมทั้งสิ้น | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ผู้ไม่รู้หนังสือ | ประถมศึกษา | มัธยมต้น | มัธยมปลาย | ปวช. | ปวส. | อุดมศึกษา | |||
1. | ทัณฑสถานบำบัดพิเศษกลาง | 30 | 78 | 68 | 80 | - | - | 25 | 281 |
2. | ทัณฑสถานบำบัดพิเศษขอนแก่น | - | 66 | 63 | 66 | - | - | - | 195 |
3. | ทัณฑสถานบำบัดพิเศษจังหวัดปทุมธานี | - | 2 | 20 | 19 | - | - | 1 | 42 |
4. | ทัณฑสถานบำบัดพิเศษพระนครศรีอยุธยา | - | 12 | 33 | 26 | - | - | - | 71 |
5. | ทัณฑสถานบำบัดพิเศษลำปาง | 15 | 24 | 53 | 53 | - | 24 | 24 | 193 |
6. | ทัณฑสถานบำบัดพิเศษสงขลา | 30 | 134 | 70 | 74 | - | - | 8 | 316 |
7. | ทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิง | 15 | 37 | 63 | 43 | - | - | - | 158 |
8. | ทัณฑสถานวัยหนุ่มกลาง | - | 4 | 17 | 25 | 13 | 21 | 1 | 81 |
9. | ทัณฑสถานวัยหนุ่มนครศรีธรรมราช | 9 | 6 | 29 | 25 | - | - | 4 | 73 |
10. | ทัณฑสถานวัยหนุ่มพระนครศรีอยุธยา | 17 | 10 | 44 | 57 | - | - | 4 | 132 |
11. | ทัณฑสถานหญิงกลาง | 64 | 31 | 40 | 78 | 24 | - | 46 | 283 |
12. | ทัณฑสถานหญิงชลบุรี | 20 | 56 | 42 | 34 | 29 | 16 | 3 | 200 |
13. | ทัณฑสถานหญิงธนบุรี | 4 | 23 | 68 | 62 | 2 | - | - | 159 |
14. | ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา | 40 | 33 | 89 | 88 | 151 | 74 | 24 | 499 |
15. | ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก | 12 | 19 | 36 | 41 | 8 | 23 | 2 | 141 |
16. | ทัณฑสถานหญิงสงขลา | 3 | 4 | 16 | 28 | - | - | - | 51 |
17. | ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ | 50 | 119 | 70 | 93 | - | - | 12 | 344 |
18. | เรือนจำกลางกำแพงเพชร | 39 | 34 | 134 | 80 | 91 | 27 | 8 | 413 |
19. | เรือนจำกลางคลองเปรม | - | 80 | 160 | 221 | - | - | 80 | 541 |
20. | เรือนจำกลางคลองไผ่ | - | 198 | 252 | 253 | 279 | - | 53 | 1035 |
21. | เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา | 73 | 51 | 78 | 65 | 39 | - | 6 | 312 |
22. | เรือนจำกลางชลบุรี | 28 | 123 | 228 | 283 | 51 | 61 | 95 | 869 |
23. | เรือนจำกลางตาก | 56 | 13 | 55 | 58 | - | 21 | 5 | 208 |
24. | เรือนจำกลางนครปฐม | 30 | 104 | 96 | 128 | - | - | 43 | 401 |
25. | เรือนจำกลางนครพนม | 29 | 166 | 233 | 226 | 62 | 57 | 35 | 808 |
26. | เรือนจำกลางนครราชสีมา | 50 | 154 | 124 | 94 | 419 | 45 | 6 | 892 |
27. | เรือนจำกลางนครศรีธรรมราช | - | 424 | 150 | 101 | 127 | - | 68 | 870 |
28. | เรือนจำกลางนครสวรรค์ | - | 51 | 98 | 118 | 40 | - | 4 | 311 |
29. | เรือนจำกลางบางขวาง | 31 | 184 | 246 | 224 | - | 22 | 244 | 951 |
30. | เรือนจำกลางปัตตานี | 2 | 89 | 47 | 40 | - | - | - | 178 |
31. | เรือนจำกลางพระนครศรีอยุธยา | - | 92 | 77 | 52 | 79 | 16 | 2 | 318 |
32. | เรือนจำกลางพัทลุง | - | 2 | 27 | 41 | - | 17 | 11 | 98 |
33. | เรือนจำกลางพิษณุโลก | - | 26 | 75 | 154 | 121 | 30 | 70 | 476 |
34. | เรือนจำกลางยะลา | - | 22 | 49 | 38 | - | - | - | 109 |
35. | เรือนจำกลางราชบุรี | 30 | 19 | 71 | 37 | 93 | - | 19 | 269 |
36. | เรือนจำกลางลพบุรี | 35 | 41 | 117 | 67 | 67 | 5 | 2 | 334 |
37. | เรือนจำกลางลำปาง | 11 | 4 | 15 | 23 | 46 | 58 | 2 | 159 |
38. | เรือนจำกลางสงขลา | 112 | 164 | 48 | 26 | - | - | - | 350 |
39. | เรือนจำกลางสมุทรปราการ | 149 | 457 | 396 | 244 | 100 | - | 25 | 1371 |
40. | เรือนจำกลางสมุทรสงคราม | - | 48 | 63 | 24 | 62 | - | 6 | 203 |
41. | เรือนจำกลางสุราษฎร์ธานี | 20 | 17 | 80 | 83 | - | - | 13 | 213 |
42. | เรือนจำกลางสุรินทร์ | 105 | 15 | 47 | 33 | 11 | 13 | 4 | 228 |
43. | เรือนจำกลางอุดรธานี | - | 53 | 184 | 142 | 375 | 85 | 2 | 841 |
44. | เรือนจำกลางอุบลราชธานี | - | 51 | 108 | 126 | 13 | - | 17 | 315 |
45. | เรือนจำกลางเชียงราย | 363 | 86 | 136 | 118 | 210 | - | 38 | 951 |
46. | เรือนจำกลางเชียงใหม่ | 189 | 218 | 250 | 104 | 477 | - | 62 | 1300 |
47. | เรือนจำกลางเพชรบุรี | 20 | 262 | 196 | 178 | 27 | - | 24 | 707 |
48. | เรือนจำจังหวัดกาญจนบุรี | 38 | 57 | 107 | 89 | - | - | 1 | 292 |
49. | เรือนจำจังหวัดกาฬสินธุ์ | 70 | 40 | 40 | 40 | 10 | - | 1 | 201 |
50. | เรือนจำจังหวัดจันทบุรี | 18 | 116 | 64 | 37 | 27 | - | - | 262 |
51. | เรือนจำจังหวัดชัยนาท | 4 | 19 | 7 | 15 | 43 | 40 | - | 128 |
52. | เรือนจำจังหวัดชัยภูมิ | 134 | 346 | 621 | 280 | 114 | 121 | 6 | 1622 |
53. | เรือนจำจังหวัดชุมพร | 6 | 8 | 30 | 32 | 1 | - | 3 | 80 |
54. | เรือนจำจังหวัดตรัง | - | - | 10 | 10 | - | - | 9 | 29 |
55. | เรือนจำจังหวัดตราด | - | 20 | 12 | 34 | - | - | - | 66 |
56. | เรือนจำจังหวัดนครนายก | 4 | 21 | 49 | 57 | - | 27 | - | 158 |
57. | เรือนจำจังหวัดนนทบุรี | 22 | 66 | 42 | 94 | - | - | 3 | 227 |
58. | เรือนจำจังหวัดนราธิวาส | 35 | 64 | 63 | 29 | - | - | 1 | 192 |
59. | เรือนจำจังหวัดน่าน | 56 | 59 | 69 | 106 | 14 | 54 | 1 | 359 |
60. | เรือนจำจังหวัดบึงกาฬ | - | 16 | 125 | 111 | - | - | 7 | 259 |
61. | เรือนจำจังหวัดปทุมธานี | 12 | 10 | 33 | 49 | 37 | 34 | 14 | 189 |
62. | เรือนจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ | - | 26 | 107 | 115 | - | - | 8 | 256 |
63. | เรือนจำจังหวัดปราจีนบุรี | 6 | 29 | 33 | 49 | 41 | 30 | - | 188 |
64. | เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา | 40 | 11 | 21 | 33 | 10 | - | 4 | 119 |
65. | เรือนจำจังหวัดพะเยา | 86 | 35 | 59 | 75 | 62 | 25 | 3 | 345 |
66. | เรือนจำจังหวัดพังงา | 35 | 83 | 58 | 50 | 53 | 81 | 25 | 385 |
67. | เรือนจำจังหวัดพิษณุโลก | - | 8 | 34 | 22 | 81 | - | 6 | 151 |
68. | เรือนจำจังหวัดภูเก็ต | 21 | 18 | 58 | 73 | - | - | 9 | 179 |
69. | เรือนจำจังหวัดมหาสารคาม | - | 17 | 104 | 52 | 143 | 103 | 6 | 425 |
70. | เรือนจำจังหวัดมุกดาหาร | 6 | 6 | 34 | 50 | 22 | 35 | 13 | 166 |
71. | เรือนจำจังหวัดยโสธร | - | 7 | 96 | 118 | 20 | 17 | 1 | 259 |
72. | เรือนจำจังหวัดระนอง | 5 | 23 | 52 | 50 | 17 | 57 | 4 | 208 |
73. | เรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ด | - | 3 | 16 | 22 | - | - | 2 | 43 |
74. | เรือนจำจังหวัดลำพูน | - | 15 | 48 | 48 | 116 | - | 5 | 232 |
75. | เรือนจำจังหวัดศรีสะเกษ | 4 | 4 | 5 | 8 | 4 | - | 3 | 28 |
76. | เรือนจำจังหวัดสกลนคร | - | 57 | 56 | 58 | - | - | 1 | 172 |
77. | เรือนจำจังหวัดสงขลา | 30 | 23 | 36 | 43 | - | - | - | 132 |
78. | เรือนจำจังหวัดสตูล | - | 7 | 15 | 18 | - | - | 2 | 42 |
79. | เรือนจำจังหวัดสมุทรสาคร | 35 | 29 | 29 | 38 | - | 32 | 2 | 165 |
80. | เรือนจำจังหวัดสระบุรี | 25 | 40 | 44 | 31 | 30 | 28 | - | 198 |
81. | เรือนจำจังหวัดสระแก้ว | 4 | 13 | 22 | 59 | - | - | 2 | 100 |
82. | เรือนจำจังหวัดสิงห์บุรี | 7 | 36 | 118 | 117 | 67 | 51 | 1 | 397 |
83. | เรือนจำจังหวัดสุพรรณบุรี | 18 | 19 | 53 | 49 | 27 | 36 | 3 | 205 |
84. | เรือนจำจังหวัดหนองคาย | - | 14 | 113 | 95 | - | - | - | 222 |
85. | เรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู | 44 | 41 | 54 | 51 | 67 | 52 | 4 | 313 |
86. | เรือนจำจังหวัดอำนาจเจริญ | 8 | 74 | 54 | 54 | 16 | - | 2 | 208 |
87. | เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์ | 7 | 21 | 43 | 31 | 37 | 9 | - | 148 |
88. | เรือนจำจังหวัดอุทัยธานี | 10 | 32 | 48 | 7 | 52 | 28 | - | 177 |
89. | เรือนจำจังหวัดอ่างทอง | 16 | 3 | 15 | 30 | - | - | - | 64 |
90. | เรือนจำจังหวัดเพชรบูรณ์ | - | 4 | 40 | 15 | 102 | - | 1 | 162 |
91. | เรือนจำจังหวัดเลย | - | 54 | 73 | 70 | - | - | 3 | 200 |
92. | เรือนจำจังหวัดแพร่ | 10 | 67 | 30 | 35 | 118 | 22 | 4 | 286 |
93. | เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร | 20 | 18 | 37 | 31 | - | - | 1 | 107 |
94. | เรือนจำพิเศษธนบุรี | 79 | 60 | 147 | 150 | - | - | 5 | 441 |
95. | เรือนจำพิเศษพัทยา | 50 | 202 | 83 | 108 | - | - | 18 | 461 |
96. | เรือนจำอำเภอกบินทร์บุรี | - | 7 | 51 | 45 | - | - | - | 103 |
97. | เรือนจำอำเภอกันทรลักษ์ | 30 | 2 | 34 | 48 | - | - | 1 | 115 |
98. | เรือนจำอำเภอชัยบาดาล | 13 | 40 | 140 | 114 | 206 | 58 | - | 571 |
99. | เรือนจำอำเภอตะกั่วป่า | - | 3 | 23 | 13 | 6 | 19 | - | 64 |
100. | เรือนจำอำเภอทุ่งสง | - | 3 | 6 | 12 | - | - | - | 21 |
101. | เรือนจำอำเภอธัญบุรี | 16 | 36 | 27 | 35 | 16 | - | - | 130 |
102. | เรือนจำอำเภอนางรอง | 25 | 18 | 137 | 105 | - | - | 6 | 291 |
103. | เรือนจำอำเภอนาทวี | 162 | 21 | 66 | 54 | - | - | - | 303 |
104. | เรือนจำอำเภอบัวใหญ่ | - | 3 | 21 | 41 | - | - | 2 | 67 |
105. | เรือนจำอำเภอปากพนัง | - | 6 | 10 | 5 | - | - | - | 21 |
106. | เรือนจำอำเภอฝาง | 44 | 7 | 26 | 32 | - | - | 1 | 110 |
107. | เรือนจำอำเภอพล | - | 13 | 28 | 28 | 4 | 6 | - | 79 |
108. | เรือนจำอำเภอภูเขียว | 18 | 16 | 46 | 69 | - | - | 1 | 150 |
109. | เรือนจำอำเภอรัตนบุรี | - | 13 | 134 | 93 | - | - | 9 | 249 |
110. | เรือนจำอำเภอสวรรคโลก | 9 | 12 | 54 | 59 | - | - | 1 | 135 |
111. | เรือนจำอำเภอสว่างแดนดิน | - | 23 | 39 | 41 | - | - | - | 103 |
112. | เรือนจำอำเภอสีคิ้ว | 54 | 18 | 71 | 22 | 121 | - | 4 | 290 |
113. | เรือนจำอำเภอหลังสวน | 5 | 4 | 9 | 6 | - | - | - | 24 |
114. | เรือนจำอำเภอหล่มสัก | 15 | 24 | 21 | 38 | 24 | 37 | - | 159 |
115. | เรือนจำอำเภอเกาะสมุย | - | 4 | 64 | 41 | - | - | 1 | 110 |
116. | เรือนจำอำเภอเทิง | 31 | 90 | 56 | 53 | 112 | 23 | - | 365 |
117. | เรือนจำอำเภอเบตง | 26 | 62 | 32 | 20 | - | - | - | 140 |
118. | เรือนจำอำเภอแม่สอด | 86 | 17 | 16 | 11 | - | - | - | 130 |
119. | เรือนจำอำเภอแม่สะเรียง | - | 7 | 3 | 6 | - | - | - | 16 |
120. | เรือนจำอำเภอไชยา | 9 | 24 | 34 | 14 | - | - | 8 | 89 |
รวมทั้งสิ้น | 3,189 | 6,320 | 8,916 | 8,116 | 4,836 | 1,640 | 1,316 | 34,333 |
เรือนจำ/ทัณฑสถานที่ยังไม่ได้รายงานผล | |
1. เรือนจำกลางระยอง | 2. เรือนจำกลางเขาบิน |
3. เรือนจำพิเศษมีนบุรี | 4. เรือนจำจังหวัดบุรีรัมย์ |
5. ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก | 6. เรือนจำกลางขอนแก่น |
7. เรือนจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน | 8. เรือนจำจังหวัดพิจิตร |
9. เรือนจำจังหวัดสุโขทัย | 10. เรือนจำอำเภอทองผาภูมิ |
11. เรือนจำจังหวัดกระบี่ |