จำนวนผู้ต้องขังนักศึกษา มสธ.
หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต วิชาเอกเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ
(Business Information Technology)
(ข้อมูล เดือนกุมภาพันธ์ 2566 )
ที่ |
เรือนจำ/ทัณฑสถาน |
ชาย |
หญิง |
รวม |
1 | ทัณฑสถานวัยหนุ่มกลาง | 1 | - | 1 |
2 | ทัณฑสถานหญิงกลาง | - | 2 | 2 |
3 | เรือนจำกลางคลองเปรม | 20 | - | 21 |
4 | เรือนจำกลางคลองไผ่ | 1 | - | 1 |
5 | เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา | 1 | - | 1 |
6 | เรือนจำกลางนครศรีธรรมราช | 4 | - | 4 |
7 | เรือนจำกลางบางขวาง | 13 | - | 13 |
8 | เรือนจำกลางพระนครศรีอยุธยา | 1 | - | 1 |
9 | เรือนจำกลางพิษณุโลก | 2 | - | 2 |
10 | เรือนจำกลางยะลา | 1 | - | 1 |
11 | เรือนจำกลางระยอง | 1 | - | 1 |
12 | เรือนจำกลางสงขลา | 2 | - | 2 |
13 | เรือนจำกลางสมุทรปราการ | 2 | - | 2 |
14 | เรือนจำกลางอุบลราชธานี | 1 | - | 1 |
15 | เรือนจำกลางเขาบิน | 1 | - | 1 |
16 | เรือนจำกลางเชียงราย | 3 | - | 3 |
17 | เรือนจำกลางเพชรบุรี | 1 | - | 1 |
18 | เรือนจำจังหวัดจันทบุรี | 1 | - | 1 |
19 | เรือนจำจังหวัดบุรีรัมย์ | 1 | - | 1 |
20 | เรือนจำจังหวัดปทุมธานี | 6 | - | 6 |
21 | เรือนจำจังหวัดปราจีนบุรี | 1 | - | 1 |
22 | เรือนจำจังหวัดภูเก็ต | 1 | - | 1 |
23 | เรือนจำจังหวัดมหาสารคาม | - | 1 | 1 |
24 | เรือนจำจังหวัดมุกดาหาร | 1 | - | 1 |
25 | เรือนจำจังหวัดลำพูน | - | 2 | 2 |
26 | เรือนจำจังหวัดสมุทรสาคร | 1 | - | 1 |
27 | เรือนจำจังหวัดสุโขทัย | - | - | 1 |
28 | เรือนจำจังหวัดหนองคาย | 4 | - | 4 |
29 | เรือนจำพิเศษธนบุรี | 4 | - | 4 |
30 | เรือนจำพิเศษพัทยา | 2 | - | 2 |
31 | เรือนจำอำเภอกบินทร์บุรี | 1 | - | 1 |
32 | เรือนจำอำเภอตะกั่วป่า | 1 | - | 1 |
33 | เรือนจำอำเภอทองผาภูมิ | 1 | - | 1 |
34 | เรือนจำอำเภอนางรอง | 1 | - | 1 |
35 | เรือนจำอำเภอหล่มสัก | 1 | - | 1 |
|
รวมทั้งสิ้น |
82 |
5 |
89 |